Заключення договорів
Для замовників, яким надаються платні послуги, заключення договорів є обов’язковим. Це забезпечує стабільну та надійну співпрацю. Ви можете завантажити необхідні документи за посиланнями нижче:
-
- Договір на визначення посівних якостей насіння та/або біохімічних і технологічних показників якості зерна
- Договір на проведення фітосанітарної експертизи
- Заявка на визначення біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур
- Заявка на проведення фітосанітарної експертизи
- Заявка на проведення випробувань проб насіння
Для виходу на роботу у вихідний день необхідно заповнити наступні документи:
Графік прийому
|
ПОНЕДІЛОК – ЧЕТВЕР П’ЯТНИЦЯ |
З – 9:00 по – 18:00 З – 9:00 по – 16:45 |
|
ОБІДНЯ ПЕРЕРВА |
З – 13:00 по – 13:45 |
|
ВИХІДНІ ДНІ (ПО ЗАЯВАМ ВІД ЗАМОВНИКІВ) |
З – 09:30 по – 18:00 |
| ОБІДНЯ ПЕРЕРВА |
З – 13:30 по – 14:00 |
Надання послуг
Відділ фітосанітарного аналізу:
- Ентомологічний аналіз;
- Мікологічний аналіз;
- Гербологічний аналіз;
- Фітогельмінтологічний аналіз.
Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та якості зерна:
- Чистота і відхід (%);
- Схожість та енергія проростання (%);
- Вологість (%);
- Маса 1000 насінин (г);
- Заселеність шкідниками в явній формі (шт./кг);
- Домішки насіння інших рослин (шт.).
Аналізування таких сільськогосподарських культур, як: пшениці (твердої, м’якої), тритикале за наступними показниками:
- Органолептичні показники зерна (запах і колір);
- Вологість;
- Натура;
- Число падіння;
- Склоподібність;
- Масова частка сирої клейковини;
- Якість клейковини;
- Зернова, сміттєва домішки;
- Металомагнітна домішка;
- Фузаріозні та рожевозабарвлені зерна;
- Сажкове зерно;
- Зараженість шкідниками.
Платні послуги за проведення аналізів
Платні послуги для відділу фітоаналізу за проведення аналізів з 01.01.2026.:
(Постанова кабміну № 1348 від 28.12.2011 зі змінами постанова кабміну № 676 від 29.08.2018 р.)
Відділ фітосанітарного аналізу
| Найменування послуги | Одиниця виміру, кіл-ть | Коефіцієнт розміру плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб |
| 01.01.2026 – 31.12.2026 (3328 грн.) | |||
| Проведення аналізу : | |||
| насіннєвого матеріалу та продукції запасу з метою виявлення : | 1 одиниця | ||
| – шкідників | 0,0475 | 158,08 | |
| – бур’янів | 0,0419 | 139,44 | |
| – нематод | 0,0501 | 166,73 | |
| хвороб рослин : | |||
| – мікологічних | 0,049 | 163,07 | |
| – бактеріологічних | 0,0588 | 195,69 | |
| – вірусологічних | 0,0687 | 228,63 | |
| садивного та іншого рослинного матеріалу і грунту з метою виявлення: | 1 одиниця | ||
| – шкідників | 0,0455 | 151,42 | |
| – бур’янів | 0,0412 | 137,11 | |
| – нематод | 0,0541 | 180,04 | |
| хвороб рослин : | |||
| – мікологічних | 0,0507 | 168,73 | |
| – бактеріологічних | 0,0609 | 202,68 | |
| – вірусологічних | 0,071 | 236,29 | |
| вибірок з феромонних пасток на виявлення шкідників рослин | 1 пастка | 0,0499 | 166,07 |
| об’єктів регулювання із застосуванням імуноферментного або імунофлюоресцентного методу | 1 одиниця | 0,1825 | 607,36 |
| об’єктів регулювання із застосуванням методу полімеразно-ланцюгової реакції | -//- | 0,3824 | 1272,63 |
Відділ визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу та якості зерна
Платні послуги з визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу:
(Наказ Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 р. № 96 зі змінами.)
| АНАЛІЗ ПОСІВНИХ ЯКОСТЕЙ НАСІННЯ | |||
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт розміру плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб |
| 01.01.2026 – 31.12.2026
(3328 грн.) |
|||
| аналізування: | |||
| визначення вологості насіння: | проба посівного матеріалу | 0,05280 | 175,72 |
| визначення маси 1000 насінин | проба посівного матеріалу | 0,02652 | 88,26 |
| визначення енергії проростання (пісок) | проба посівного матеріалу | 0,03354 | 111,62 |
| визначення енергії проростання (фільтр) | проба посівного матеріалу | 0,03020 | 100,51 |
| визначення схожості насіння (пісок) | проба посівного матеріалу | 0,04525 | 150,59 |
| визначення схожості насіння (фільтр): | проба посівного матеріалу | ||
| – крупнонасінні | 0,03655 | 121,64 | |
| – дрібнонасінні | 0,04918 | 163,67 | |
| визначення чистоти і відходу насіння: | проба посівного матеріалу | ||
| – крупнонасінні | 0,03913 | 130,22 | |
| – дрібнонасінні | 0,05183 | 172,49 | |
| визначення домішки насіння інших рослин: | проба посівного матеріалу | ||
| – крупнонасінні | 0,04548 | 151,36 | |
| – дрібнонасінні | 0,06413 | 213,42 | |
| метод аналізування зараженості насіння хворобами | проба посівного матеріалу | 0,06762 | 225,04 |
| метод аналізування енергії проростання (пісок) | проба посівного матеріалу | 0,03354 | 111,62 |
| метод аналізування енергії проростання (фільтр) | проба посівного матеріалу | 0,03020 | 100,51 |
| метод аналізування заселеності насіння шкідниками | проба посівного матеріалу | 0,06445 | 214,49 |
Платні послуги з аналізування біохімічних та технологічних показників якості зерна:
(Наказ Міністерства Аграрної політики та продовольства України від 13 лютого 2013 р. № 96 зі змінами.)
Розміри плати за надання послуг проведення якості зерна, які надаються Чернівецькою обласною фітосанітарною лабораторією:
| АНАЛІЗ БІОХІМІЧНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ | |||||
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт розміру плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб | ||
| 01.01.2026 – 31.12.2026 (3328 грн.) | |||||
| аналізування:
|
пшениці озимої (ярої) м’якої: | ||||
| натура, г/л | проба зерна | 0,03272 | 108,89 | ||
| склоподібність | проба зерна | 0,04108 | 136,71 | ||
| вологість, % | проба зерна | 0,07141 | 237,65 | ||
| визначення вмісту домішок в зерні (зернова і смітна домішка) | проба зерна | 0,06823 | 227,07 | ||
| фузаріозні зерна | проба зерна | 0,04041 | 134,48 | ||
| визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,05169 | 172,02 | ||
| визначення кількості та якості клейковини ручним методом | проба зерна | 0,07039 | 234,26 | ||
| Визначення якості клейковини механічним методом | Проба зерна | 0,03534 | 117,61 | ||
| визначення числа падіння | проба зерна | 0,06463 | 215,09 | ||
| оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,03594 | 119,61 | ||
| встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04542 | 151,16 | ||
| визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04009 | 133,42 | ||
| пшениці озимої (ярої) твердої | проба зерна | ||||
| натура, г/л | проба зерна | 0,03272 | 108,89 | ||
| склоподібність | проба зерна | 0,04108 | 136,71 | ||
| вологість % | проба зерна | 0,07141 | 237,65 | ||
| визначення вмісту домішок в зерні (зерна і смітна домішка) | проба зерна | 0,06823 | 227,07 | ||
| фузаріозні зерна | проба зерна | 0,04041 | 134,48 | ||
| визначення чисельності сажкових зерен | проба зерна | 0,05169 | 172,02 | ||
| визначення числа падіння | проба зерна | 0,06463 | 215,09 | ||
| оцінка органолептичних показників | проба зерна | 0,03594 | 119,61 | ||
| встановлення рівня зараженості та заселеності шкідниками | проба зерна | 0,04542 | 151,16 | ||
| визначення металомагнітної домішки | проба зерна | 0,04009 | 133,42 | ||
Розмір плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб відповідно до Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13.02.2013 №96
Реалізація бактоциду і трихограми
| ВИГОТОВЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ РОСЛИН | |||
| Найменування послуги | Одиниця виміру | Коефіцієнт розміру плати за надання послуги, прожиткових мінімумів для працездатних осіб | Розмір плати відповідно до прожиткового мінімуму для працездатних осіб |
| 01.01.2026 – 31.12.2026 (3328 грн.) | |||
| Бактоцид | кг | 0,02383 | 79,31 |
| Трихограма
|
млн.особин | 0,19346 | 643,83 |
| Планориз
|
літр | 0,03008 | 100,11 |
РЕКВІЗИТИ
ДУ «Чернівецька ФВЛ ДПСС»
Розрахунковий рахунок № UA638201720313241003201083993
КОД ЄДРПОУ 38452995
Державна Казначейська Служба України м.Київ
labcv@ukr.net
Увага!!!
В призначенні платежу обов’язково вказувати:
- За проведення фітосанітарної експертизи
- За проведення аналізування насіння
- За проведення аналізування біохімічних і технологічних показників сільськогосподарських культур
- За придбання біопрепаратів




